Giras mundiales más lucrativas del momento: Enrique Iglesias y Pitbull encabezan la lista

Las giras de Violetta, Enrique Iglesias con Pitbull y Juan Gabriel están entre las más lucrativas del momento a nivel mundial.

La artista argentina Martina Stoessel, quien da vida a Violetta en la serie homónima de Disney, ocupa el tercer lugar con «Violetta Live», sólo por debajo de One Direction y los Foo Fighters, de acuerdo con la publicación especializada Pollstar.

Iglesias y Pitbull ocupan el sexto lugar y Juan Gabriel el noveno.  Ricardo Arjona, en tanto, se colocó en el 12 puesto.

La lista de Pollstar incluye el promedio recaudado por ciudad y el precio promedio de los boletos.

LAS 20 conciertos

1. Direction; $5.824.734; $108,57.

2. Foo Fighters; $3.123.758; $88,27.

3. Violetta; $2.061.960; $77,17.

4. Fleetwood Mac; $1.612.996; $125,68.

5. Maroon 5; $1.456.267; $91.04.

6. Enrique Iglesias / Pitbull; $1.130.916; $85,88.

7. Queen + Adam Lambert; $1.106.153; $90,84.

8. Chris Brown; $1.073.882; $99,43.

9. Juan Gabriel; $1.026.011; $99,47.

10. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $974.064; $87,82.

11. Lionel Richie; $817.911; $83,53.

12. Ricardo Arjona; $729.918; $96,34.

13. The Script; $709.735; $47,39.

14. «X Factor Live»; $697.561; $58,05.

15. Ariana Grande; $596.746; $48,93.

16. Charlie Wilson; $594.673; $72,90.

17. Spandau Ballet; $589.287; $83,60.

18. Usher; $558.454; $68,32.

19. Jason Aldean; $553.951; $53,68.

20. Florida Georgia Line; $526.288; $54,30.

 AGENCIAS